Comparar Samsung Galaxy Watch 42mm e Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Dimensões | Altura: 49Comprimento: 46Largura: 13 | Altura: 45.5Comprimento: 45.5Largura: 11 |
| Peso | 63 Gr | 52 Gr |
| Volume info | 29.3 cc | 22.77 cc |
| Cores | Cinza, Lima, Marrom, Preto e rosa, Púrpura, Rosa, Vermelho | Prata, Preto |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para fones de ouvido |
Tela e sensores
Topo | Tela | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.19 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 360 x 360 Pixels | 396 x 396 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 392 ppi | 330 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor geomagnético, SpO2 |
|---|
| Outras características | Always-on display | Capacidade Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente |
Bateria e durações
Topo Topo | Multimídia | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Chamadas e voz | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz | — |
|---|
| Reproduz música | | — |
| Formatos de música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
|---|
| Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n |
| | | |