Comparar Samsung Galaxy Watch Active2 40mm e Samsung Gear S
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Dimensões | Altura: 44Comprimento: 44Largura: 10.9 | Altura: 58.1Comprimento: 39.9Largura: 12.5 |
Peso | 37 Gr | 67 Gr |
Volume info | 21.1 cc | 29 cc |
Cores | Dourado, Prata, Preto | Branco, Preto |
Conectores externos | — | Micro USB 2.0 |
Tela e sensores
Topo Tela | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Tamanho | 1.2 Polegadas | 2 Polegadas |
---|
Tipo de tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 360 x 360 Pixels | 360 x 480 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 364 ppi | 300 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de proximidade, UV |
---|
Outras características | Always-on display | — |
Bateria e durações
Topo Topo Multimídia | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz |
---|
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | AAC , M4A, MP3, WAV |
---|
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Processador | Mali-T720 | Adreno 305, Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
---|
Memória RAM | 1.5/768 Gb | 512 Mb |
---|
Armazenamento disponível | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Sim | A-GPS, GLONASS, Sim |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA |
---|
Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, Bluetooth 4.0 com A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |