Comparar Samsung Galaxy Watch3 41mm e Samsung Galaxy Watch3 45mm
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 4.8/10 | 4.8/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 42.5Comprimento: 41Largura: 11.3 | Altura: 46.2Comprimento: 45Largura: 11.1 |
Peso | 48.2 Gr | 53.8 Gr |
Volume info | 19.69 cc | 23.08 cc |
Cores | Bronze, Prata | Prata, Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.4 Polegadas |
Tipo de tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densidade de pixels | 364 ppi | 364 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz |
Outras características | Always-on display | Always-on display |
Bateria e durações
TopoBateria | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 247 mAh | 340 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Aplicativos | Samsung Pay | Samsung Pay |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Processador | Mali-T720 | Mali-T720 |
Memória RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Armazenamento disponível | 8 Gb | 8 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Sim | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Sim |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Samsung Galaxy Watch3 41mm | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |