Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm e Suunto 7
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Dimensões | Altura: 44.4Comprimento: 43.3Largura: 9.8 | Altura: 50Comprimento: 50Largura: 15.3 |
Peso | 30.3 Gr | 70 Gr |
Volume info | 18.84 cc | 38.25 cc |
Cores | Prata, Preto, Rosa | Branco, Cobre, Grafite, Lima, Preto, Rosa |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido | — |
Tela e sensores
Topo Tela | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.39 Polegadas |
---|
Tipo de tela | Super AMOLED | AMOLED |
---|
Resolução | 396 x 396 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 330 ppi | — |
---|
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor geomagnético, SpO2 | Altimeter, Barômetro, Compasso, Podômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
---|
Outras características | Capacidade Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente | 1000 nits |
Bateria e durações
Topo Bateria | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio |
---|
Capacidade info | 247 mAh | 450 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Processador | — | Quad-core |
---|
Memória RAM | 1.5 Gb | 1 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 16 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Sim | Beidou, GLONASS, QZSS, Sim |
---|
Sistema operacional | — | Android |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Rede de dados | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n | Bluetooth, Bluetooth 4.0, LE, NFC |
| | |