Comparar Samsung Gear S2 3G e Xiaomi Redmi Watch
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Samsung Gear S2 3G | Xiaomi Redmi Watch |
Dimensões | Altura: 51.8Comprimento: 44Largura: 13.4 | Altura: 41Comprimento: 35Largura: 11.9 |
Peso | 51 Gr | 35 Gr |
Volume info | 30.5 cc | 17.08 cc |
Cores | Cinza escuro, Prata | Azul, Dourado, Preto |
Tela e sensores
Topo Tela | Samsung Gear S2 3G | Xiaomi Redmi Watch |
Tamanho | 1.2 Polegadas | 1.4 Polegadas |
---|
Tipo de tela | Super AMOLED | IPS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
---|
Resolução | 360 x 360 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 302 ppi | 323 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Compasso, Ritmo cardíaco |
---|
Outras características | Always-on display | — |
Bateria e durações
Topo Bateria | Samsung Gear S2 3G | Xiaomi Redmi Watch |
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 300 mAh | 230 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Topo Multimídia | Samsung Gear S2 3G | Xiaomi Redmi Watch |
Chamadas e voz | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz | — |
---|
Reproduz música | | — |
Formatos de música | AAC , M4A, MP3, WAV | — |
---|
Características de áudio | Alto-falante | — |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Samsung Gear S2 3G | Xiaomi Redmi Watch |
Aplicativos | S-Voice, Samsung Pay | — |
---|
Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM) |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Samsung Gear S2 3G | Xiaomi Redmi Watch |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA | |
---|
Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, Bluetooth 4.1 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | LE, NFC |
| | |