Comparar Samsung Gear S3 frontier e Xiaomi Huami Amazfit 2
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Tela e sensores
Topo | Tela | Samsung Gear S3 frontier | Xiaomi Huami Amazfit 2 |
| Tamanho | 1.3 Polegadas | 1.34 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | Super AMOLED | OLED |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 360 x 360 Pixels | 320 x 320 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 278 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, Sensor de luz | Ritmo cardíaco |
|---|
| Outras características | Always-on display | Tela de cristal curvada 2.5D |
Bateria e durações
Topo Topo | Multimídia | Samsung Gear S3 frontier | Xiaomi Huami Amazfit 2 |
| Chamadas e voz | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz | — |
|---|
| Reproduz música | | — |
| Formatos de música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
|---|
| Características de áudio | Alto-falante | — |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | Samsung Gear S3 frontier | Xiaomi Huami Amazfit 2 |
| Aplicativos | S-Voice, Samsung Pay, Visualizador de fotos | — |
|---|
| Personalização | — | Múltiplos idiomas |
|---|
| Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), SMS (visualização da conversa), Texto preditivo | — |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Samsung Gear S3 frontier | Xiaomi Huami Amazfit 2 |
| Processador | Dual-core 1.0 GHz | Dual-core 1,2 GHz |
|---|
| Memória RAM | 768 Mb | 512 Mb |
|---|
| Armazenamento disponível | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | — | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Samsung Gear S3 frontier | Xiaomi Huami Amazfit 2 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 |
| | | |