Comparar TCL MoveTime
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | TCL MoveTime |
|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 5/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | TCL MoveTime |
|---|---|
| Dimensões | Altura: 45Comprimento: 41Largura: 14.45 |
| Peso | 50 Gr |
| Volume info | 26.66 cc |
| Cores | Preto |
Tela e sensores
Topo| Tela | TCL MoveTime |
|---|---|
| Tamanho | 1.41 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Touch Screen | Multitouch |
| Cores | 16 milhões de cores de cores |
| Resolução | 320 x 360 Pixels |
| Densidade de pixels | 342 ppi |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Podômetro, Ritmo cardíaco |
| Outras características | Tela de cristal curvada 2.5D |
Bateria e durações
Topo| Bateria | TCL MoveTime |
|---|---|
| Tipo | Íon de lítio não renovável |
| Capacidade info | 600 mAh |
| Duração em espera 2G | |
| Duração em espera 3G | |
| Duração em chamada 2G | |
| Duração em chamada 3G |
Câmera fotográfica
Topo| Câmera fotográfica | TCL MoveTime |
|---|---|
| Resolução | 0.3 Megapixels |
| Resolução (tamanho) | — |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | TCL MoveTime |
|---|---|
| Chamadas e voz | Registros detalhados de ligações |
| Reproduz música | — |
| Características de áudio | Alto-falante, Microfone |
| Gravador de áudio | — |
| Reproduz vídeo | — |
| Rádio | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | TCL MoveTime |
|---|---|
| Aplicativos | SOS servicio de emergencia |
| Gestão da informação | Agenda |
| Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), SMS (visualização da conversa) |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | TCL MoveTime |
|---|---|
| Processador | Adreno 304 |
| Memória RAM | 512 Mb |
| Armazenamento disponível | 4 Gb |
| GPS | |
| Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | TCL MoveTime |
|---|---|
| Internet 2G info | |
| Internet 3G info | |
| Internet 4G info | |
| WiFi | |
| Bluetooth | |
| Rede de dados | HSPA, LTE |
| Protocolos de conexão | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
