Comparar Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro e Xiaomi Amazfit GTS
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.1/10 | 3.4/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 44.12Comprimento: 36.49Largura: 9.65 | Altura: 43.25Comprimento: 36.25Largura: 9.4 |
Peso | 33 Gr | 24.8 Gr |
Volume info | 15.54 cc | 14.74 cc |
Cores | — | Bege, Cinza, Preto |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Tela e sensores
TopoTela | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
Tamanho | 1.69 Polegadas | 1.65 Polegadas |
Tipo de tela | TFT LCD | AMOLED |
Resolução | 240 x 280 Pixels | 348 x 442 Pixels |
Densidade de pixels | 218 ppi | 341 ppi |
Sensores | Ritmo cardíaco, SpO2 | Barômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
Outras características | 2.5D Corning Gorilla Glass 3 | — |
Bateria e durações
TopoBateria | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio | |
Capacidade info | 280 mAh | 220 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
Utilitários | Alarme, Temporizador | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
GPS | ||
Características do GPS | Sim | Sim |
Sistema operacional | Android | Android 5.0 - Lollipop |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro | Xiaomi Amazfit GTS |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | — | |
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | — | BLE |