Comparar Xiaomi Amazfit Bip S e Xiaomi Watch S2 46mm
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 2.9/10 | 3.5/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 42Comprimento: 35.3Largura: 11.4 | Altura: 46Comprimento: 46Largura: 10.7 |
Peso | 31 Gr | 50 Gr |
Volume info | 16.9 cc | 22.64 cc |
Cores | Branco, Laranja, Preto | Dourado, Prata, Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Tamanho | 1.28 Polegadas | 1.43 Polegadas |
Tipo de tela | TFT | AMOLED |
Resolução | 176 x 176 Pixels | 466 x 466 Pixels |
Densidade de pixels | — | 326 ppi |
Sensores | Acelerômetro, RGB, Ritmo cardíaco, Sensor geomagnético | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 |
Outras características | Always-on display, Tela de cristal curvada 2.5D | — |
Bateria e durações
TopoBateria | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio | Polímero de lítio não renovável |
Capacidade info | 200 mAh | 500 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | — | Alto-falante, Microfone |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Aplicativos | — | Calculadora de IMC (Índice Massa Corporal), Suporte NFC |
Utilitários | — | Termômetro |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
GPS | ||
Características do GPS | GLONASS, Sim | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
Sistema operacional | Android 5.0 - Lollipop | Propietario |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Xiaomi Amazfit Bip S | Xiaomi Watch S2 46mm |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | LE | LE, NFC |