Comparar Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm e Xiaomi Huami Amazfit Pace 2
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoPontuação | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 3.5/10 | 3.2/10 |
Design e dimensões
TopoDesign | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Dimensões | Altura: 47.2Comprimento: 47.2Largura: 10.8 | Altura: 35Comprimento: 35Largura: 15 |
Peso | 40 Gr | 53.7 Gr |
Volume info | 24.06 cc | 18.38 cc |
Cores | Prata, Preto | Preto |
Tela e sensores
TopoTela | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.34 Polegadas |
Tipo de tela | AMOLED | |
Touch Screen | Multitouch | Sim |
Resolução | 454 x 454 Pixels | 300 x 320 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | — |
Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Podômetro, Ritmo cardíaco, Sensor de luz | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor de luz |
Outras características | Resistente à água | Tela de cristal curvada 2.5D |
Bateria e durações
TopoBateria | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio | |
Capacidade info | 410 mAh | 280 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoMultimídia | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoAplicativos e mensagens | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Gestão da informação | Calendário | — |
Personalização | Múltiplos idiomas | — |
Utilitários | Alarme | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoSistema | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Processador | — | Dual-core 1,2 GHz |
Memória RAM | — | 512 Mb |
Armazenamento disponível | — | 4 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | GLONASS | GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android | Android 4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
TopoConectividade, redes e dados | Xiaomi Huami Amazfit GTR Lite 47mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace 2 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Rede de dados | ||
Protocolos de conexão | LE | Bluetooth 4.2 |