Comparar Xiaomi Mi Watch Color Sports e Xiaomi Redmi Watch
Comparar
Ir a:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo| Pontuação | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
| Nota Celulares.com info | 3.5/10 | 3.3/10 |
Design e dimensões
Topo| Design | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| Dimensões | Altura: 53.4Comprimento: 45.9Largura: 11.8 | Altura: 41Comprimento: 35Largura: 11.9 |
| Peso | 32.5 Gr | 35 Gr |
| Volume info | 28.92 cc | 17.08 cc |
| Cores | Azul, Branco, Preto | Azul, Dourado, Preto |
Tela e sensores
Topo| Tela | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.4 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED | IPS LCD |
| Resolução | 454 x 454 Pixels | 320 x 320 Pixels |
| Densidade de pixels | 326 ppi | 323 ppi |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Compasso, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo| Bateria | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
| Capacidade info | 420 mAh | 230 mAh |
| Duração em espera 2G | ||
| Duração em espera 3G | ||
| Duração em chamada 2G | ||
| Duração em chamada 3G |
Multimídia, áudio e vídeo
Topo| Multimídia | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| Reproduz música | — | — |
| Características de áudio | Alto-falante | — |
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | — | — |
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo| Aplicativos e mensagens | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| Mensagens | — | Email, Mensagens instantâneas (IM) |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo| Sistema | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| GPS | — | |
| Características do GPS | GALILEO, GLONASS, Sim | — |
Redes e conectividade
Topo| Conectividade, redes e dados | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Redmi Watch |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Rede de dados | ||
| Protocolos de conexão | Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | LE, NFC |

