Este mês o preço médio das tarifas de telefonia e internet no Brasil permanece estável e inalterado em relação ao mês passado.
Nos últimos 3 meses, as tarifas telefônicas de Internet e telefonia aumentaram em média 1,71% no Brasil.
Até agora este ano, o preço dos planos de telefone e Internet subiu 1,71% no Brasil, o que significa que uma família pagará em média R$ 28,24 a mais por ano.
Preço médio mensal | Preço médio Primeiro ano | Preço médio Segundo ano | |
---|---|---|---|
Septiembre 2024 | R$ 138,23/mês | R$ 1.653,70 | R$ 1.663,90 |
Octubre 2024 | R$ 138,23/mês | R$ 1.653,70 | R$ 1.663,90 |
Noviembre 2024 | R$ 138,23/mês | R$ 1.653,70 | R$ 1.663,90 |
Diciembre 2024 | R$ 138,23/mês | R$ 1.653,70 | R$ 1.663,90 |
Enero 2025 | R$ 139,42/mês | R$ 1.667,84 | R$ 1.678,27 |
Febrero 2025 | R$ 140,59/mês | R$ 1.681,71 | R$ 1.692,37 |
Marzo 2025 | R$ 140,59/mês | R$ 1.681,71 | R$ 1.692,37 |
Os planos que mais caíram este ano foram planos Voz com R$ 6,94 de economia anual.
Nos últimos 3 meses os planos que mais baixam são os planos Banda Larga + Celular + TV com R$ 403,93 de economia anual.
Preço médio hoje | Diferença de preço este ano | Diferença de preço 3 meses | Diferença de preço 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Planos Voz | R$ 9,74/mês | Baixo R$ 6,94 por ano | Baixo R$ 16,68 por ano | Baixo R$ 16,68 por ano |
Planos Fixo | R$ 58,18/mês | Inalterado | Baixo R$ 58,18 por ano | Baixo R$ 58,18 por ano |
Planos Dados | R$ 96,71/mês | Suba R$ 2,38 por ano | Baixo R$ 94,33 por ano | Baixo R$ 94,33 por ano |
Planos Voz e Dados | R$ 103,13/mês | Suba R$ 1,22 por ano | Baixo R$ 101,91 por ano | Baixo R$ 101,91 por ano |
Planos TV | R$ 134,89/mês | Inalterado | Baixo R$ 134,89 por ano | Baixo R$ 134,89 por ano |
Planos Banda Larga | R$ 179,46/mês | Inalterado | Baixo R$ 179,46 por ano | Baixo R$ 179,46 por ano |
Planos Banda Larga + Fixo | R$ 215,97/mês | Suba R$ 2,23 por ano | Baixo R$ 213,74 por ano | Baixo R$ 213,74 por ano |
Planos Banda Larga + Celular | R$ 259,90/mês | Inalterado | Baixo R$ 259,90 por ano | Baixo R$ 259,90 por ano |
Planos Banda Larga + TV | R$ 323,36/mês | Inalterado | Baixo R$ 323,36 por ano | Baixo R$ 323,36 por ano |
Planos Banda Larga + Celular + TV | R$ 403,93/mês | Inalterado | Baixo R$ 403,93 por ano | Baixo R$ 403,93 por ano |
Hoje a empresa com os planos mais baratos é Sercomtel e a operadora com os planos mais caros é Vivo.
Preço médio hoje | Diferença de preço este ano | Diferença de preço 3 meses | Diferença de preço 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Claro | R$ 110,50/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Tarifas Correios Celular | R$ 47,78/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Tarifas NET | R$ 110,70/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Tarifas Oi | R$ 151,62/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Tarifas Sercomtel | R$ 25,08/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Tarifas Sky | R$ 129,23/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Tarifas TIM | R$ 82,29/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Tarifas Vivo | R$ 206,54/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Refinar busca
Fechar