Este mês o preço médio das tarifas de telefonia e internet no Brasil permanece estável e inalterado em relação ao mês passado.
Preço médio mensal | Preço médio Primeiro ano | Preço médio Segundo ano | |
---|---|---|---|
Junio 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Julio 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Agosto 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Septiembre 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Octubre 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Noviembre 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Diciembre 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Hoje a empresa com os planos mais baratos de Telefonia Fixa é NET e a operadora com os planos mais caros é Oi.
Preço médio hoje | Diferença de preço este ano | Diferença de preço 3 meses | Diferença de preço 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Claro Telefonia Fixa | R$ 40,00/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
NET Telefonia Fixa | R$ 40,00/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Oi Telefonia Fixa | R$ 90,90/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
TIM Telefonia Fixa | R$ 51,27/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Vivo Telefonia Fixa | R$ 90,00/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Refinar busca
Fechar