Este mês o preço médio de todos os planos de Telefonia Fixa no Brasil caiu -100% em relação ao mês passado.
Nos últimos 3 meses, as tarifas telefônicas de Telefonia Fixa caíram em média -100% no Brasil.
Preço médio mensal | Preço médio Primeiro ano | Preço médio Segundo ano | |
---|---|---|---|
Octubre 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Noviembre 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Diciembre 2024 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Enero 2025 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Febrero 2025 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Marzo 2025 | R$ 58,18/mês | R$ 698,15 | R$ 698,15 |
Abril 2025 | R$ 0,00/mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Hoje a empresa com os planos mais baratos de Telefonia Fixa é NET e a operadora com os planos mais caros é Oi.
Preço médio hoje | Diferença de preço este ano | Diferença de preço 3 meses | Diferença de preço 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Claro Telefonia Fixa | R$ 40,00/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
NET Telefonia Fixa | R$ 40,00/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Oi Telefonia Fixa | R$ 90,90/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
TIM Telefonia Fixa | R$ 51,27/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Vivo Telefonia Fixa | R$ 90,00/mês | Inalterado | Inalterado | Inalterado |
Refinar busca
Fechar