Telefonia Fixa - Pós-Pago
R$ 49,90 mês
R$ 598,80 (Primeiro ano)
1 opinião
Este mês o preço médio de todos os planos TIM Telefonia Fixa no Brasil caiu -100% em relação ao mês passado.
Nos últimos 3 meses, as tarifas telefônicas TIM Telefonia Fixa caíram em média -100% no Brasil.
Preço médio mensal | Preço médio Primeiro ano | Preço médio Segundo ano | |
---|---|---|---|
Octubre 2024 | R$ 51,27/mês | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
Noviembre 2024 | R$ 51,27/mês | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
Diciembre 2024 | R$ 51,27/mês | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
Enero 2025 | R$ 51,27/mês | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
Febrero 2025 | R$ 51,27/mês | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
Marzo 2025 | R$ 51,27/mês | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
Abril 2025 | R$ 0,00/mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Refinar busca
Fechar