Preço médio mensal | Preço médio Primeiro ano | Preço médio Segundo ano | |
---|---|---|---|
Junio 2024 | R$ 82,29/mês | R$ 975,84 | R$ 999,02 |
Julio 2024 | R$ 82,29/mês | R$ 975,84 | R$ 999,02 |
Agosto 2024 | R$ 82,29/mês | R$ 975,84 | R$ 999,02 |
Septiembre 2024 | R$ 82,29/mês | R$ 975,84 | R$ 999,02 |
Octubre 2024 | R$ 82,29/mês | R$ 975,84 | R$ 999,02 |
Noviembre 2024 | R$ 82,29/mês | R$ 975,84 | R$ 999,02 |
Diciembre 2024 | R$ 82,29/mês | R$ 975,84 | R$ 999,02 |
Nos últimos 3 meses os planos que mais baixam são os planos TIM Banda Larga + Fixo com R$ 167,60 de economia anual.
Preço médio hoje | Diferença de preço este ano | Diferença de preço 3 meses | Diferença de preço 6 meses | |
---|---|---|---|---|
TIM Voz | R$ 6,17/mês | Inalterado | Baixo R$ 6,17 por ano | Baixo R$ 6,17 por ano |
TIM Fixo | R$ 51,27/mês | Inalterado | Baixo R$ 51,27 por ano | Baixo R$ 51,27 por ano |
TIM Voz e Dados | R$ 81,13/mês | Inalterado | Baixo R$ 81,13 por ano | Baixo R$ 81,13 por ano |
TIM Dados | R$ 83,83/mês | Inalterado | Baixo R$ 83,83 por ano | Baixo R$ 83,83 por ano |
TIM Banda Larga | R$ 101,75/mês | Inalterado | Baixo R$ 101,75 por ano | Baixo R$ 101,75 por ano |
TIM Banda Larga + Fixo | R$ 167,60/mês | Inalterado | Baixo R$ 167,60 por ano | Baixo R$ 167,60 por ano |
Refinar busca
Fechar